| 状况 | New and Original |
|---|---|
| 来源 | Contact us |
| 分销商 | Boser Technology |
| 电压 - 电源,数字: | 5V |
| 电压 - 电源,模拟: | 5V |
| 供应商设备封装: | 16-QSOP |
| 建立时间: | 8µs (Typ) |
| 系列: | - |
| 参考类型: | External |
| 封装: | Tape & Reel (TR) |
| 封装/箱体: | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
| 输出类型: | Voltage - Buffered |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C |
| D / A转换器数量: | 2 |
| 比特数: | 10 |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 湿度敏感度(MSL): | 1 (Unlimited) |
| 制造商标准交货期: | 6 Weeks |
| 无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
| INL / DNL(LSB): | ±1 (Max), ±1 (Max) |
| 差分输出: | No |
| 详细说明: | 10 Bit Digital to Analog Converter 2 16-QSOP |
| 数据接口: | SPI |
| 基础部件号: | MAX5158 |
| 建筑: | R-2R |
| Email: |