| 状况 | New and Original |
|---|---|
| 来源 | Contact us |
| 分销商 | Boser Technology |
| 电压 - 单/双(±): | 9 V ~ 36 V, ±4.5 V ~ 18 V |
| 电压 - 输入偏移: | 50µV |
| 供应商设备封装: | 16-SOIC |
| 压摆率: | 15 V/µs |
| 系列: | - |
| 封装: | Tape & Reel (TR) |
| 封装/箱体: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 输出类型: | - |
| 其他名称: | INA217AIDWRE4 INA217AIDWRE4-ND |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C |
| 电路数: | 1 |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 湿度敏感度(MSL): | 3 (168 Hours) |
| 制造商标准交货期: | 16 Weeks |
| 无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
| 详细说明: | Instrumentation Amplifier 1 Circuit 16-SOIC |
| 供电: | 10mA |
| 电流 - 输出/通道: | 60mA |
| 电流 - 输入偏置: | 2µA |
| 基础部件号: | INA217 |
| 放大器类型: | Instrumentation |
| -3db带宽: | 3.4MHz |
| Email: |