| 状况 | New and Original |
|---|---|
| 来源 | Contact us |
| 分销商 | Boser Technology |
| 电压 - 电源,数字: | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 电源,模拟: | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 供应商设备封装: | 10-WSON (3x3) |
| 建立时间: | 10µs (Typ) |
| 系列: | - |
| 参考类型: | External, Internal |
| 封装: | Tape & Reel (TR) |
| 封装/箱体: | 10-WFDFN Exposed Pad |
| 输出类型: | Voltage - Buffered |
| 其他名称: | 296-29096-2 |
| 工作温度: | -40°C ~ 125°C |
| D / A转换器数量: | 2 |
| 比特数: | 14 |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 湿度敏感度(MSL): | 2 (1 Year) |
| 制造商标准交货期: | 16 Weeks |
| 无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
| INL / DNL(LSB): | ±1, ±0.1 |
| 差分输出: | No |
| 详细说明: | 14 Bit Digital to Analog Converter 2 10-WSON (3x3) |
| 数据接口: | SPI, DSP |
| 基础部件号: | DAC8162 |
| 建筑: | String DAC |
| Email: |