| 状况 | New and Original |
|---|---|
| 来源 | Contact us |
| 分销商 | Boser Technology |
| 电压 - 电源,数字: | 3 V ~ 5.3 V |
| 电压 - 电源,模拟: | 3 V ~ 5.3 V |
| 供应商设备封装: | 16-SOIC |
| 系列: | - |
| 采样率(每秒): | 80 |
| 参考类型: | External |
| 比率 - S / H:ADC: | - |
| 封装: | Tape & Reel (TR) |
| 封装/箱体: | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 其他名称: | 296-43578-2 ADS1231IDR-ND |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C |
| 输入数量: | 1 |
| 比特数: | 24 |
| A / D转换器数量: | 1 |
| 湿度敏感度(MSL): | 2 (1 Year) |
| 制造商标准交货期: | 18 Weeks |
| 无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
| 输入类型: | Differential |
| 特征: | - |
| 详细说明: | 24 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 16-SOIC |
| 数据接口: | SPI |
| 组态: | ADC |
| 基础部件号: | ADS1231 |
| 建筑: | Sigma-Delta |
| Email: |