| 状况 |
New and Original |
| 来源 |
Contact us |
| 分销商 |
Boser Technology |
| 电压 - 电源,数字: | 2.7 V ~ 5.5 V |
|---|
| 电压 - 电源,模拟: | 9 V ~ 33 V, -10.8 V ~ 26.4 V |
|---|
| 供应商设备封装: | 64-LFCSP-VQ (9x9) |
|---|
| 建立时间: | 18µs |
|---|
| 系列: | - |
|---|
| 参考类型: | External, Internal |
|---|
| 封装: | Tray |
|---|
| 封装/箱体: | 64-VFQFN Exposed Pad, CSP |
|---|
| 输出类型: | Current - Unbuffered |
|---|
| 其他名称: | AD57551ACPZ |
|---|
| 工作温度: | -40°C ~ 105°C |
|---|
| D / A转换器数量: | 4 |
|---|
| 比特数: | 16 |
|---|
| 安装类型: | Surface Mount |
|---|
| 湿度敏感度(MSL): | 3 (168 Hours) |
|---|
| 无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
|---|
| INL / DNL(LSB): | ±0.006, ±11 |
|---|
| 差分输出: | No |
|---|
| 详细说明: | 16 Bit Digital to Analog Converter 4 64-LFCSP-VQ (9x9) |
|---|
| 数据接口: | SPI, DSP |
|---|
| 基础部件号: | AD5755 |
|---|
| 建筑: | R-2R |
| Email: | |