| 状况 |
New and Original |
| 来源 |
Contact us |
| 分销商 |
Boser Technology |
| 电压 - 电源,数字: | 2.7 V ~ 3.3 V |
|---|
| 电压 - 电源,模拟: | 2.7 V ~ 3.3 V |
|---|
| 供应商设备封装: | 8-MSOP |
|---|
| 建立时间: | 10µs |
|---|
| 系列: | nanoDAC® |
|---|
| 参考类型: | Internal |
|---|
| 封装: | Tube |
|---|
| 封装/箱体: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
|---|
| 输出类型: | Voltage - Buffered |
|---|
| 其他名称: | AD5640CRMZ1 |
|---|
| 工作温度: | -40°C ~ 105°C |
|---|
| D / A转换器数量: | 1 |
|---|
| 比特数: | 14 |
|---|
| 安装类型: | Surface Mount |
|---|
| 湿度敏感度(MSL): | 1 (Unlimited) |
|---|
| 制造商标准交货期: | 7 Weeks |
|---|
| 无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
|---|
| INL / DNL(LSB): | ±4 (Max), ±0.5 (Max) |
|---|
| 差分输出: | No |
|---|
| 详细说明: | 14 Bit Digital to Analog Converter 1 8-MSOP |
|---|
| 数据接口: | SPI, DSP |
|---|
| 基础部件号: | AD5640 |
|---|
| 建筑: | String DAC |
| Email: | |