状况 | New and Original |
---|---|
来源 | Contact us |
分销商 | Boser Technology |
电压 - 电源,数字: | 2.7 V ~ 5.3 V |
电压 - 电源,模拟: | 2.7 V ~ 5.3 V |
供应商设备封装: | 16-TSSOP |
系列: | - |
采样率(每秒): | 80 |
参考类型: | External |
比率 - S / H:ADC: | - |
封装: | Tape & Reel (TR) |
封装/箱体: | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
输入数量: | 1 |
比特数: | 18 |
A / D转换器数量: | 1 |
湿度敏感度(MSL): | 2 (1 Year) |
制造商标准交货期: | 12 Weeks |
无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
输入类型: | Differential |
特征: | - |
详细说明: | 18 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Sigma-Delta 16-TSSOP |
数据接口: | SPI |
组态: | ADC |
基础部件号: | ADS1130 |
建筑: | Sigma-Delta |
Email: |