| 状况 |
New and Original |
| 来源 |
Contact us |
| 分销商 |
Boser Technology |
| 电压 - 电源,数字: | 2.7 V ~ 5.5 V |
|---|
| 电压 - 电源,模拟: | 2.7 V ~ 5.5 V |
|---|
| 供应商设备封装: | 16-LFCSP-WQ (3x3) |
|---|
| 建立时间: | 1µs (Typ) |
|---|
| 系列: | - |
|---|
| 参考类型: | External |
|---|
| 封装: | Cut Tape (CT) |
|---|
| 封装/箱体: | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP |
|---|
| 输出类型: | Voltage - Unbuffered |
|---|
| 其他名称: | AD5512AACPZ-REEL7CT |
|---|
| 工作温度: | -40°C ~ 125°C |
|---|
| D / A转换器数量: | 1 |
|---|
| 比特数: | 12 |
|---|
| 安装类型: | Surface Mount |
|---|
| 湿度敏感度(MSL): | 3 (168 Hours) |
|---|
| 制造商标准交货期: | 17 Weeks |
|---|
| 无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
|---|
| INL / DNL(LSB): | ±0.5, ±0.5 |
|---|
| 差分输出: | No |
|---|
| 详细说明: | 12 Bit Digital to Analog Converter 1 16-LFCSP-WQ (3x3) |
|---|
| 数据接口: | SPI, DSP |
|---|
| 基础部件号: | AD5512 |
|---|
| 建筑: | R-2R |
| Email: | |