状况 |
New and Original |
来源 |
Contact us |
分销商 |
Boser Technology |
电压 - 电源,数字: | 2.5 V ~ 5.5 V |
---|
电压 - 电源,模拟: | 8 V ~ 16.5 V, -4.5 V ~ 16.5 V |
---|
供应商设备封装: | 56-LFCSP-VQ (8x8) |
---|
建立时间: | 30µs |
---|
系列: | - |
---|
参考类型: | External |
---|
封装: | Tray |
---|
封装/箱体: | 56-VFQFN Exposed Pad, CSP |
---|
输出类型: | Voltage - Buffered |
---|
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
---|
D / A转换器数量: | 16 |
---|
比特数: | 14 |
---|
安装类型: | Surface Mount |
---|
湿度敏感度(MSL): | 3 (168 Hours) |
---|
制造商标准交货期: | 7 Weeks |
---|
无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
---|
INL / DNL(LSB): | ±1 (Max), ±1 (Max) |
---|
差分输出: | No |
---|
详细说明: | 14 Bit Digital to Analog Converter 16 56-LFCSP-VQ (8x8) |
---|
数据接口: | SPI, DSP |
---|
基础部件号: | AD5361 |
---|
建筑: | String DAC |
Email: | |